- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0001 | Appartamento | Finestrat Terra Marina | 2 | 90 | 19 | 185€/giorno | |
AP0002 | Appartamento | Finestrat golf bahia | 2 | 96 | 15 | 185€/giorno | |
AP0003 | Appartamento | Finestrat golf bahia | 2 | 96 | 14 | 185€/giorno | |
AP0006 | Appartamento | Finestrat Terra Marina | 3 | 126 | 15 | 195€/giorno | |
DUP0005 | Duplex | Finestrat Terra Marina | 3 | 210 | 36 | 230€/giorno | |
AP0007 | Appartamento | Benidorm levante | 2 | 78 | 29 | 250€/giorno | |
PIS0001 | Appartamento | Benidorm | 1 | 70 | 18 | 1.300€/settimana | |
AP0035 | Appartamento | Finestrat Terra Marina | 2 | 122 | 16 | 1.300€/settimana | |
AP0015 | Appartamento | Finestrat golf bahia | 2 | 120 | 15 | 1.350€/settimana | |
AP0014 | Appartamento | Finestrat golf bahia | 3 | 130 | 23 | 1.650€/settimana | |
CHA0005 | Villetta | Finestrat | 4 | 300 | 39 | 6.000€/settimana |
Mostrando 1 a 11 da 11