- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 27
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG0002 | Bungalow | Finestrat golf bahia | 2 | 129 | 21 | 289.000€ | |
AP0019 | Appartamento | Finestrat Terra Marina | 2 | 103 | 8 | 295.000€ | |
AP0020 | Appartamento | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 166 | 10 | 329.900€ | |
DUP0021 | Duplex | Polop Alto | 3 | 210 | 36 | 342.000€ | |
AP0027 | Appartamento | Finestrat Terra Marina | 2 | 113 | 47 | 359.000€ | |
DUP0012 | Duplex | Finestrat Terra Marina | 3 | 222 | 35 | 389.000€ | |
BNG0003 | Bungalow | Finestrat golf bahia | 3 | 249 | 21 | 409.900€ | |
AP0016 | Appartamento | Finestrat golf bahia | 2 | 143 | 12 | 410.000€ | |
CHA0011 | Villetta | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 116 | 10 | 450.000€ | |
DUP0001 | Duplex | Finestrat Terra Marina | 3 | 228 | 14 | 480.000€ | |
AP0017 | Appartamento | Benidorm poniente | 2 | 126 | 21 | 565.000€ | |
DUP0014 | Duplex | Finestrat | 3 | 233 | 10 | 570.000€ | |
AP1023 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 196 | 25 | 595.000€ | |
CHA0004 | Villetta | Finestrat golf bahia | 3 | 218 | 19 | 620.000€ | |
CHA0012 | Villetta | Finestrat golf bahia | 3 | 202 | 53 | 625.000€ | |
CHA0008 | Villetta | Finestrat golf bahia | 3 | 300 | 11 | 680.000€ | |
CHA0006 | Villetta | Finestrat | 3 | 337 | 3 | 1.150.000€ | |
LUX0001 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 449 | 6 | 1.200.000€ | |
LUX0013 | Villa di lusso | Finestrat golf bahia | 4 | 240 | 10 | 1.200.000€ | |
LUX0014 | Villa di lusso | La Nucía | 5 | 321 | 13 | 1.280.000€ | |
LUX0004 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 457 | 4 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 27